完善拖拽平面图
Showing
... | @@ -24,6 +24,7 @@ | ... | @@ -24,6 +24,7 @@ |
"echarts": "^5.3.2", | "echarts": "^5.3.2", | ||
"element-resize-detector": "^1.2.4", | "element-resize-detector": "^1.2.4", | ||
"element-ui": "2.13.0", | "element-ui": "2.13.0", | ||
"file-saver": "^2.0.5", | |||
"gm-crypt": "^0.0.2", | "gm-crypt": "^0.0.2", | ||
"html-loader": "^1.1.0", | "html-loader": "^1.1.0", | ||
"js-base64": "^2.6.2", | "js-base64": "^2.6.2", | ||
... | @@ -44,6 +45,7 @@ | ... | @@ -44,6 +45,7 @@ |
"vue-pdf": "^4.1.0", | "vue-pdf": "^4.1.0", | ||
"vue-print-nb": "^1.7.5", | "vue-print-nb": "^1.7.5", | ||
"vue-router": "3.0.6", | "vue-router": "3.0.6", | ||
"vue-super-flow": "^1.3.8", | |||
"vuedraggable": "^2.23.2", | "vuedraggable": "^2.23.2", | ||
"vuex": "3.1.0" | "vuex": "3.1.0" | ||
}, | }, | ||
... | ... |
src/api/planeGraph.js
0 → 100644
60 KB
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
7.53 KB
10.3 KB
490 KB
This diff is collapsed.