能源消耗
Showing
... | @@ -20,6 +20,7 @@ | ... | @@ -20,6 +20,7 @@ |
"jsencrypt": "^3.3.2", | "jsencrypt": "^3.3.2", | ||
"less": "^4.2.0", | "less": "^4.2.0", | ||
"mitt": "^3.0.1", | "mitt": "^3.0.1", | ||
"mockjs": "^1.1.0", | |||
"node-sass": "^9.0.0", | "node-sass": "^9.0.0", | ||
"public-ip": "^6.0.2", | "public-ip": "^6.0.2", | ||
"virtual-list": "^1.0.1", | "virtual-list": "^1.0.1", | ||
... | ... |
src/api/api.js
0 → 100644
src/api/mock.js
0 → 100644
src/api/mockData/energy.js
0 → 100644
src/api/request.js
0 → 100644
src/api/scheduling.js
0 → 100644
src/config/index.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
Please register or sign in to comment