明日报表更新
Showing
... | @@ -16,8 +16,10 @@ | ... | @@ -16,8 +16,10 @@ |
"echarts": "^5.5.0", | "echarts": "^5.5.0", | ||
"element-plus": "^2.7.5", | "element-plus": "^2.7.5", | ||
"file-saver": "^2.0.5", | "file-saver": "^2.0.5", | ||
"html2canvas": "^1.4.1", | |||
"jquery": "^3.7.1", | "jquery": "^3.7.1", | ||
"jsencrypt": "^3.3.2", | "jsencrypt": "^3.3.2", | ||
"jspdf": "^2.5.1", | |||
"less": "^4.2.0", | "less": "^4.2.0", | ||
"mitt": "^3.0.1", | "mitt": "^3.0.1", | ||
"node-sass": "^9.0.0", | "node-sass": "^9.0.0", | ||
... | ... |
src/utils/toPDF.js
0 → 100644
Please register or sign in to comment