音频流转波形图
Showing
... | @@ -39,7 +39,9 @@ | ... | @@ -39,7 +39,9 @@ |
"vue3-scroll-seamless": "^1.0.6", | "vue3-scroll-seamless": "^1.0.6", | ||
"vue3-smooth-scroll": "^0.8.1", | "vue3-smooth-scroll": "^0.8.1", | ||
"vue3-virtual-scroll-list": "^0.2.1", | "vue3-virtual-scroll-list": "^0.2.1", | ||
"waveform-data": "^4.5.0", | |||
"wavesurfer": "^1.3.4", | "wavesurfer": "^1.3.4", | ||
"wavesurfer.js": "^7.8.6", | |||
"xlsx": "^0.18.5", | "xlsx": "^0.18.5", | ||
"xlsx-js-style": "^1.2.0" | "xlsx-js-style": "^1.2.0" | ||
}, | }, | ||
... | ... |
Please register or sign in to comment